施耐德E3SUPS30KH
¥0.00
3Easy系列UPS
- 产品详情
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 适用于外部电池 施耐德电气Easy UPS 3S凭借稳健的电气规格和持久的性能实现供电稳定性,从而确保您的业务连续性这款EcoStruxure-ready UPS设计用于在数据中心或电气室实现快速轻松安装,具有广泛的工作温度窗口和可靠的过载保护,高效三相UPS,具有先进的产品功能,极具竞争优势的规格,坚固耐用的电气设计,能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。20 kVA UPS易于安装、操作、维护和维修,非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。此款UPS不自带电池,因此您可以轻松定制电池解决方案。
| Main Input Voltage | 400 V 3 相 |
|---|---|
| Other Input Voltage | 380 V 415 V |
| Main Output Voltage | 400 V 3 相 |
| Other Output Voltage | 380 V 415 V |
| 额定功率 [W] | 30 kW |
| 额定功率 [VA] | 30 kVA |
| 附带设备 | 灰尘过滤器 安装指南 |
| 效率 | View Efficiency Graph action_new_window |
|---|---|
| 电池类型 | 外部电池系统 |
| Maximum short-circuit current | 10 kA |
| 预装电池 | 0 |
| 空电池槽 | 0 |
| 颜色 | 白色 (RAL 9003) |
|---|---|
| 高度 | 77 cm |
| 宽度 | 25 cm |
| 深度 | 80 cm |
| 净重 | 60 kg |
| USB compatible | Yes |
| 最大输入电流 | 55 A |
|---|---|
| Load power factor | 从超前0.9到滞后0.9 |
| Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
| 输入电压限制 | 304...477 V |
| 网络频率 | 45...65 Hz |
| Maximum configurable power in VA | 30 kVA |
|---|---|
| 最大可配置功率(瓦) | 30 kW |
| 输出频率(与主频率同步) | 50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 |
| 谐波失真 | 低于 3% |
| 过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
| 拓朴 | 双转换联机 |
| bypass type | 内置维修旁路 |
| 波峰系数 | 3 : 1 |
| 产品认证 | CE EAC RCM |
|---|
| 运行温度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 工作海拔 | 0...3281 ft |
| 贮存环境温度 | -15…40 °C |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 存储高度 | 0.00…14999.82 m |
| 声响级别 | 63 dBA |
| 热消散 | 1410 Btu/h |
| IP 保护等级 | IP20 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 101.5 cm |
| Package 1 Width | 98.2 cm |
| Package 1 Length | 40 cm |
| Package 1 Weight | 77 kg |
| 保修单 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
|---|


销售经理